Ilustração 19 - Tabela de Resultados dos Parâmetros Microbiológicos
Fonte: As autoras
Ilustração 20 - Tabela de Resultados dos Parâmetros Microbiológico
Fonte: As autoras
Parâmetros Microbiológicos | |||
Resultados (100 ml) | Valor Paramétrico – Qualidade Excelente | ||
Parâmetros | Montante – Local 1 | Jusante – Local 2 | |
Coliformes totais | > 12 | > 16 | ≤ 50 |
Escherichia coli | 1,6 | 2,28 | - |
Estreptococos fecais | 4,68 | 6 | ≤ 20 |
Coliformes fecais | 3,6 | 3,08 | ≤ 20 |
Parâmetros Físico-Químicos | |||
Resultados (ml/L) | Valor Paramétrico – Qualidade Excelente | ||
Parâmetros | Montante – Local 1 | Jusante – Local 2 | |
Temperatura | 10,8 | 10,9 | ≤ 20 |
pH (Escala Sorensen) | 6,95 | 7,10 | 6,5 – 8,5 |
Alumínio | 0,14 | 0,11 | - |
Cloreto | 14,5 | 15 | - |
Dureza Total | 89,712 | 79,74 | - |
Nitratos | 1 | 1 | ≤ 5 |
Nitritos | < 0,02 | < 0,02 | - |
Ferro | 0,19 | < 0,04 | ≤ 0,5 |
Sulfatos | 0,71 | 56 | - |
Manganês | 0,1 | < 0,1 | ≤ 0,1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário